Projecte Clima 2016
Incentius econòmics en projectes de substitució de refrigerant fluorats per naturals.
L’Oficina Espanyola de Canvi climàtic (OECC), va llançar en 2012 la iniciativa Projectes Clima, promoguts a través del FES-CO2 ( Fons de Carboni per a una Economia sostenible del MAGRAMA ), Aquesta iniciativa està concebuda per marcar una línia de transformació del sistema productiu espanyol cap a un model baix en carboni.
Mitjançant el pagament de 9,7 EUR per tona de CO² equivalent reduïda, durant els primers 4 anys d’activitat del projecte.
Característiques dels projectes:
- Situats a Espanya
- El propietari del projecte pot rebre fins a 9.7 €/t CO² reduïda, durant els primers 4 anys.
- Permeten la reducció de les emissions dels sectors difusos, transport, serveis, residus…
- No inclouen absorció d’emissions per embornals ni consum elèctric
- Han de ser addicionals a les normes sectorials establertes en la legislació vigent que els resultin d’aplicació. És a dir, no s’inclouen els projectes que s’hagin de fer per llei.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
4M EUR | 10M EUR | 14M EUR | 15M EUR | 20M EUR |
Etapa | Plaç | Acció |
1 | 29 Març – 15 Maig | Redacció de nota d’interés ( PIN ) Maig – Juny Pre-Selecció de PIN |
Maig – Juny | Pre-Selecció de PIN | |
2 | Juny – Juliol | Elaboració dels documents del projecte |
Agost – Novembre | Valoració dels projectes per part del FES-CO2 (OECC) | |
Decembre | Formalització de contractes de compra-venta | |
3 | Inici implantació projecte | |
Anualment durant 4 anys duració contracte | Seguiment (Motorizació , verificació) | |
Cada any després de la verificació | Pagament |
Gasos a substituir / Implantar:
Gasos a substituir, i el seu potencial d’escalfament global:
GAS | PCG |
R-23 | 1100 |
R-125 | 2800 |
R-134 A | 1300 |
R-218 | 7000 |
RC318 | 8700 |
R-143 A | 3800 |
R-32 | 650 |
R-404 | 3784 |
R-407 A | 1990 |
R407 B | 2695 |
R-407 C | 1653 |
R.407 F | 1705 |
R-410 A | 1975 |
R-410 B | 2118 |
R-413 A | 1918 |
R-417 A | 2234 |
R-417 B | 2923 |
R.422 A | 3043 |
R-422 B | 2623 |
R-424 A | 2328 |
r-426 A | 1382 |
r-427 A | 2013 |
R-428 A | 3495 |
R-434 A | 3131 |
R-437 A | 1684 |
R-438 A | 2151 |
R-442 A | 1793 |
R-507 A | 3850 |
R-508 A | 11939 |
R-508 B | 11946 |
Gasos a implementar el seu potencial de calent ament global:
GAS | PCG |
R-134A | 1300 |
R-32 | 650 |
R-426A | 1382 |
R-152A | 140 |
R-160 | 0 |
R-21 | 0 |
R123 | 90 |
R-764 | 0 |
R-30 | 9 |
R-40 | 0 |
R-611 | 0 |
R-717 (NH3) | 0 |
R-1130 | 0 |
R-50 | 21 |
R-170 | 3 |
R-290 | 3 |
R-600 | 3 |
R-600A | 3 |
R-1150 | 3 |
R-1270 | 3 |
R-E170 | 0 |
R-744 ( CO²) | 1 |
R-718 ( H²0) | 0 |
Conclusions:
- Contribuir al desenvolupament sostenible i acabar amb el canvi climàtic.
- Millora de competències en matèria de sostenibilitat i canvi climàtic
- Optimització dels compromisos d’instal·lacions incloses en el Pla Nacional d’assignació mitjançant la gestió de cartera de drets d’emissió.
- Promoció de projectes a l’àrea d’eficiència energètica.
- Càlcul i compensació de la petjada de Carboni o Inventari d’emissions GEI.